Número Browse:1 Autor:editor do site Publicar Time: 07-12-2021 Origem:alimentado
O que são cabos solares e cabos fotovoltaicos?
Como encontrar o fabricante de alta qualidade e fornecedores de cabos solares e fotovoltaicos?
Ao comprar um cabo solar para um sistema fotovoltaico, as pessoas geralmente têm as perguntas acima.Esperamos poder ajudar todos os compradores de todo o mundo com o seguinte conteúdo.
1. O que são cabos solares e cabos fotovoltaicos?
1.1. Definição de cabo solar e cabo fotovoltaico
1.2. Tipos de cabo solar e cabo fotovoltaico
1.3 Os principais parâmetros do cabo solar e do cabo fotovoltaico
2. Como escolho o cabo solar e o cabo fotovoltaico certos?
O cabo solar é o cabo de interligação utilizado na geração de energia fotovoltaica.
Cabos solares interligam painéis solares e outros componentes elétricos de um sistema fotovoltaico.
Os cabos solares são projetados para serem resistentes aos raios UV e às intempéries.Eles podem ser usados dentro de uma ampla faixa de temperatura (-40℃ a +90℃).
As características gerais exigidas para os cabos solares são resistência à luz ultravioleta, clima, temperaturas extremas da área,
e isolamento adequado para a classe de tensão do equipamento.
O cabo solar também é chamado de cabo fotovoltaico, fio fotovoltaico ou cabo fotovoltaico.
Cabo solar e cabo fotovoltaico são classificados em vários tipos de acordo com diferentes requisitos.
✔ Principalmente tipos:
1,5mm2 / 2,5mm2 / 4,0mm2 / 6,0mm2 / 10,0mm2 / 16,0mm2 / 25,0mm2 / 35,0mm2......
Nº da peça | Tamanho | Conductor | Isolamento | Jaqueta | OD de | Conductor | Atual |
(mm2) | n×mm | milímetros | milímetros | milímetros | Ω/km | A | |
1.5 | 30×0,25 | 0.75 | 0.90 | 4,9±0,2 | 13.7 | 30 | |
2.5 | 50×0,25 | 0.75 | 1.00 | 5,5±0,2 | 8.21 | 41 | |
4.0 | 56×0,30 | 0.75 | 1.05 | 6,20±0,2 | 5.09 | 55 | |
6.0 | 84×0,30 | 0.75 | 1.05 | 7,0±0,2 | 3.39 | 70 | |
10.0 | 80×0,40 | 0.90 | 1.20 | 8,30±0,3 | 1.95 | 98 | |
16.0 | 128×0,40 | 0.90 | 1.20 | 9,45±0,2 | 1.24 | 132 | |
25.0 | 200×0,40 | 0.90 | 1.20 | 10,75±0,2 | 0.795 | 250 | |
Nº da peça | Tamanho | Conductor | Isolamento | Jaqueta | OD de | Conductor | Atual |
(mm2) | n×mm | milímetros | milímetros | milímetros | Ω/km | A | |
2 × 1,5 | 30×0,25 | 0.75 | 0.90 | 4,9 × 9,9 | 13.7 | 30 | |
2×2,5 | 50×0,25 | 0.75 | 1.00 | 5,5×11 | 8.21 | 41 | |
2×4,0 | 56×0,30 | 0.75 | 1.05 | 6,20×12,3 | 5.09 | 55 | |
2 × 6,0 | 84×0,30 | 0.75 | 1.05 | 7,0 × 14,5 | 3.39 | 70 | |
2 × 10,0 | 80×0,40 | 0.90 | 1.20 | 8,30×17,8 | 1.95 | 98 | |
Os diâmetros dos cabos estão sujeitos a ±5% de tolerância de fabricação |
✔ Principalmente tipos:
18AWG/16AWG/14AWG/12AWG/10AWG/8AWG......
Nº da peça | Tamanho | Conductor | Isolamento | Jaqueta | OD de | Atual | Serviço |
AWG | n×AWG | Polegada | Polegada | Polegada | A | Ano | |
10 | 65×28 | 0.047 | 0.031 | 0.276 | 55 | 25 | |
12 | 65×30 | 0.047 | 0.031 | 0.251 | 40 | 25 | |
14 | 41×30 | 0.047 | 0.031 | 0.231 | 35 | 25 | |
16 | 26×30 | 0.047 | 0.031 | 0.216 | 24 | 25 | |
Nº da peça | Tamanho | Conductor | Isolamento | Jaqueta | OD de | Atual | Serviço |
AWG | n×mm | milímetros | milímetros | milímetros | A | Ano | |
10 | 65×0,32 | 1.23 | 0.80 | 7,03±0,2 | 55 | 25 | |
12 | 65×0,25 | 1.23 | 0.80 | 6,40±0,2 | 40 | 25 | |
14 | 41×0,25 | 1.23 | 0.80 | 5,89±0,2 | 35 | 25 | |
16 | 26×0,25 | 1.23 | 0.80 | 5,49±0,2 | 24 | 25 | |
Os diâmetros dos cabos estão sujeitos a ±5% de tolerância de fabricação |
✔ H1Z2Z2-K (PV1-F): TUV
Propriedades elétricas | |
Voltagem nominal: | PV1-F: DC 1,0KV AC 0,6/1,0KV |
Temperatura ambiente: | -40℃~+90℃ |
Max.Temperature no condutor: | +120℃ |
Vida de serviço: | >25 anos (-40℃~+90℃) |
Resistência de isolamento (70℃)(MΩ-km): | ≥1000 |
Tensão suportável (V/5min) | AC6500 |
Tensão de fala (V/5min) | AC6500 |
Raio de curvatura mínimo (mm) | 5*D |
✔ UL4703: UL
Propriedades elétricas | |
Temperatura ambiente: | -40℃~+90℃ |
Max.Temperature no condutor: | +120℃ |
Vida de serviço: | >25 anos (-40℃~+90℃) |
Resistência de isolamento (90℃) | ≥1011 |
Tensão suportável (V/5min) | AC6500 |
Tensão de fala (V/5min) | AC6500 |
Raio de curvatura mínimo (mm) | 5*D |
Parâmetro de desempenho principal do cabo acabado | |
Teste de tensão do cabo acabado | |
Min.time de imersão em água | ≥1(h) |
Tensão de teste (CA) | 6500(V) |
Tempo de aplicação de tensão mínima de uma só vez | 5(min) |
Resultado do teste | sem avaria |
Resistência de superfície revestida | |
Comprimento da amostra: | 250 mm |
Resultado do teste | ≥109Ω |
Penetrar a resistência de isolamento | |
Temperatura | 20℃ |
Resultado do teste | ≥1014Ω |
Estresse de alta temperatura | |
Temperatura | 140℃ |
A: com teste de tensão de 1,2 | R: Sem quebra |
B: pressão profunda | B: Espessura da parede 50% |
Teste de calor úmido | |
Temperatura | 90℃ |
Umidade | 0.85 |
Envelhecimento antes e depois da força tenslle de Change | ≤30% |
Envelhecimento antes e depois do alongamento na ruptura da Mudança | ≤-30% |
Resistência ácido-alcalino | |
Min.tempo de imersão | 168h |
Envelhecimento antes e depois da resistência à tração de Change | ≤-30% |
Alongamento | ≥100 |
Flexão de baixa temperatura | |
Temperatura | -40℃ |
Time | 16h |
Resultado do teste | Sem rachadura |
Resistência ao ozônio | |
Concentração de ozeona % | (200±50)x10-6 |
Time | 72h |
Resultado do teste | Sem rachadura |
Teste de jaqueta termoencolhível | |
Resultado do teste | ≤2% |
Retardante de chama - Queimadura vertical | |
Flxtura na borda inferior do ponto de partida e carbonização | ≥50mm |
Queima de combustível para baixo a partir da borda inferior do acessório inferior | ≤540mm |
Teor de halogênio de materiais não metálicos | |
Resultado do teste | |
Teor de cloro e bromo | HCL≤0,5HBr≤0,5% |
Teor de flúor | F≤0,1% |
A camada interna de isolamento e bainha das propriedades mecânicas | |
Resultado do teste | |
Envelhecimento antes da resistência à tração | 8,0N/mm² |
Envelhecimento antes do alongamento | 1.25 |
Envelhecimento antes e depois da mudança de resistência à tração | -30% |
Envelhecimento antes e depois do alongamento na ruptura da mudança | -30% |
Extensão quente | |
Temperatura | 200℃ |
Resultado do teste-A camada interna de isolamento e bainha | |
Alongamento sob carga | ≤100% |
Alongamento após o descarregamento | ≤25% |