CABO OPTICO CFOA-AS-120
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Descrição Do Produto
CABO OPTICO CFOA-AS-120, COMPACTO E AUTOSUSTENTADO PARA VÃO ATÉ 120m | |||||||
Cabos ópticos dielétricos auto sustentados formados com fibras ópticas revestidas em acrilato agrupados em unidades básicas preenchidas com geléia reunidos sobre um elemento central. Núcleo seco resistente a penetração de umidade e revestimento externo de material termoplástico resistente a intempéries, indicados para instalações aéreas em vãos com até 120 m. |
Características | |||||||
Item | Descrição | ||||||
Fibras Ópticas | UV fibra G.652.D;@1310nm ≤0.35dB/km; @1550nm ≤0.2dB/km; | ||||||
Tubos Loose | 1.8 mm PBT | ||||||
Filler FRP | 1.8 mm LDPE / PP | ||||||
Elemento Central | 1.8 mm GFRP | ||||||
Fita de bloqueio de água | 0.25mm espessura | ||||||
Encadernador | 2 Fios de poliéster | ||||||
Cordão de Rasgamento | 2 | ||||||
Elemento de Tração | Fios de aramida. KEVLAR K49 | ||||||
Capa Externa | 1.6mm thickness HDPE | ||||||
Diâmetro externo | 9.5±0.2mm | ||||||
Massa nominal | 65±2kg | ||||||
Comprimento Padrão | 3km or 4km (2% tolerance in more)1KM as Samples | ||||||
Temperatura de operação | -20~+65℃ | ||||||
Normas Certificações | |||||||
ITU-T Rec. G.652d | IEC 60794 | GR-409 | |||||
ANATEL(Não certificado) | ICEA-596 | YD/T 1997-2009 | |||||
ABNT NBR 14160 - Cabo óptico aéreo dielétrico auto-sustentado | |||||||
ABNT NBR 13488 - Fibras Ópticas tipo monomodo de dispersão normal; |
ZION CFOA-x-ASz-S yF v TS k mês/ano "Nome do liente" ANATEL n° do certificado (**) LOTE nL" | ||||||
Onde: | ||||||
x = tipo da fibra | SM (fibra monomodo) | NZD (fibra monomodo com dispersão não nula) | ||||
z = Vão (80, 120 ou 200) | RC: retardante à chama | |||||
y = Quantidade total de fibras ópticas | NR: não retardante | |||||
v = Denominação extra para fibras especiais | mês/ano = data de fabricação (MM/AAAA) | |||||
k = Denominação para material de capa | "Nome do Cliente" = quando solicitado no Pedido de Compra* | |||||
n° do certificado = número da certificação ANATEL para o respectivo produto | ||||||
(**) = marcação seqüencial métrica xxxxxx m | ||||||
nL = número do lote |
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cor | Verde | Amarela | Branca | Azul | Vermelha | Violeta |
No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Cor | Marrom | Rosa | Preta | Cinza | Laranja | Azul claro |
Servicio en línea | |||||||
(86)137 7746 0328 | |||||||
Skype | abc1.2 | ||||||
james@zion-communication.com |